Fahrradheckträger Pro 2.0
Fahrradheckträger Pro 2.0
Normaler Preis
CHF 682.00
Verkaufspreis
CHF 682.00
Normaler Preis
CHF 758.56
Grundpreis
/
pro
Niedriger Lagerbestand: 2 verbleibend
☑ Abholung bei R. Bühler AG Austrasse 8, 3176 Neuenegg möglich.
Fahrradheckträger Pro 2.0
Passend für folgende Modelle:
1er Reihe | F20, F40 |
2er Reihe | F45/46 F22/23 |
3er Reihe | G20 (2), G20 LCI (1), G21 (2) |
4er Reihe | G22 (17), G22 LCI (15), G23 (14), G23 LCI (14), G26 Gran Coupé (16) |
5er Reihe | E60 LCI (43), E61 LCI (19), F07 GT (23), F07 GT LCI (15), F10 (67), F10 LCI (57), F11 (22), F11 LCI (19), F90 M5 (2), F90 M5 LCI (4), G30 (76), G30 LCI (53), G31 (21), G31 LCI (15), G60 (23), G61 (4) |
6er Reihe | G32 GT (19), G32 GT LCI (15) |
7er Reihe | E65 (11), F01 (12), F01 LCI (13), F02 (16), F02 LCI (21), G11 (11), G11 LCI (14), G12 (29), G12 LCI (23), G70 (25) |
i Reihe | i4 G26 Gran Coupé (7), iX3 G08 BEV (1), iX3 G08 BEV LCI (1) |
X Reihe | X1 E84 (40), X1 F48 (47), X1 F48 LCI (33), X1 U11 (23), X1 U12 (5), X2 F39 (28), X2 U10 (10), X3 F25 (31), X3 G01 (60), X3 G01 LCI (35), X3 G08 (6), X3 G08 LCI (2), X3 M F97 (2), X3 M F97 LCI (2), X4 F26 (19), X4 G02 (38), X4 G02 LCI (21), X4 M F98 (2), X4 M F98 LCI (2), X5 E53 (12), X5 E70 (9), X5 E70 LCI (9), X5 F15 (37), X5 G05 (32), X5 G05 LCI (17), X5 M F85 (2), X5 M F95 (2), X5 M F95 LCI (2), X6 E71 (14), X6 F16 (15), X6 G06 (15), X6 G06 LCI (10), X6 M F86 (2), X6 M F96 (2), X6 M F96 LCI (2), X7 G07 (20), X7 G07 LCI (13), XM G09 (5) |
Wovon Kunden noch profitieren:
-
Fussmatten Allwetter Gummi vorne und hinten
Normaler Preis CHF 175.00Verkaufspreis CHF 175.00 Normaler PreisGrundpreis / pro -
Dachbox 320 (schwarz)
Normaler Preis CHF 670.00Verkaufspreis CHF 670.00 Normaler PreisGrundpreis / pro -
Dachbox 520 (schwarz)
Normaler Preis CHF 1,300.00Verkaufspreis CHF 1,300.00 Normaler PreisGrundpreis / pro
Offene Fragen?
Falls Sie Fragen zu der Passgenauigkeit, Lieferung oder ähnlichem haben, dürfen Sie uns gerne über das Kontaktformular kontaktieren.